BAGIAN SUMBER DAYA
KABAG SUMDA
KOMPOL ELIN KARLINAH
DAFTAR RIWAYAT HIDUP | ||||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
N A M A | : | ELIN KARLINAH | TEMPAT/ | KUNINGAN | ||||||||||||
TGL.LAHIR | 18 Feb 1965 | |||||||||||||||
PKT/NRP | : | KOMPOL / 65020028 | AGAMA | ISLAM | ||||||||||||
JABATAN | : | KABAGSUMDA POLRES CIREBON POLDA JABAR | SUKU | SUNDA | ||||||||||||
TMT.JAB | 04 Apr 2018 | |||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
DIKPOL: | DIKUM: | DIKJUR: | ||||||||||||||
SEBA PK POLWAN 1984 | SD | 1976 | PA PERSONIL | 2004 | ||||||||||||
SECAPA 1997 | SMP | 1980 | NEGOSIATOR | 2004 | ||||||||||||
SMU | 1984 | |||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
KECAKAPAN BAHASA | PANGKAT | |||||||||||||||
BAHASA ASING | BRIPDA | |||||||||||||||
INGGRIS PASIF | BRIPTU | |||||||||||||||
BRIGADIR | ||||||||||||||||
BAHASA DAERAH | BRIPKA | |||||||||||||||
SUNDA Aktif, | IPDA | |||||||||||||||
IPTU | ||||||||||||||||
AKP | ||||||||||||||||
KOMPOL | ||||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
RIWAYAT JABATAN: | ||||||||||||||||
13-04-1984 | BA SABHARA POLWILTABES BANDUNG | |||||||||||||||
21-12-1984 | BA LANTAS POLWILTABES BANDUNG | |||||||||||||||
30-06-1988 | BA PUSKODAL OPS POLWILTABES BANDUNG | |||||||||||||||
20-06-1990 | BA SAT IPP POLWILTABES BANDUNG | |||||||||||||||
27-05-1991 | BA SAT LANTAS POLWILTABES BANDUNG | |||||||||||||||
23-02-1993 | BA SAMAPTA POLDA JABAR | |||||||||||||||
08-09-1993 | BA SAT POL AIRUD UNIT CIREBON | |||||||||||||||
16-04-1996 | BA PUSKODAL OPS POLRES CIREBON POLWIL CIREBON | |||||||||||||||
16-09-1997 | KASUBBAG WATPERS POLRES CIREBON POLWIL CIREBON | |||||||||||||||
07-08-2001 | KASUBBAG MINPERS POLRESTA CIREBON POLWIL CIREBON | |||||||||||||||
31-03-2003 | WAKA PRIMKOPPOL POLRES KOTA CIREBON POLWIL CIREBON | |||||||||||||||
27-09-2010 | KASAT BINMAS POLRES CIREBON KOTA | |||||||||||||||
30-11-2012 | KAPOLSEK CILIMUS POLRES KUNINGAN POLDA JABAR | |||||||||||||||
21-11-2016 | ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA BIDANG REN POLRES CIREBON KOTA POLDA JABAR | |||||||||||||||
04-04-2018 | KABAGSUMDA POLRES CIREBON POLDA JABAR | |||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
TANDA JASA: | PENUGASAN KE LUAR NEGERI: | |||||||||||||||
SL. KESETIAAN 16 THN |
Bagsumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
A. pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
B. pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
C. pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: