KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA CIREBON
KAPOLRESTA CIREBON
KOMBES POL. M. SYAHDUDDI, S.I.K., M.Si.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
N A M A | : | M. SYAHDUDDI, S.I.K., M.Si. | TEMPAT/ | : | JAKARTA | ||||||||||
TGL.LAHIR | : | 27 Jul 1975 | |||||||||||||
PKT/NRP | : | KOMBES POL / 75070839 | AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||
JABATAN | : | KAPOLRESTA CIREBON POLDA JABAR (BARU 2019) | SUKU | : | SUNDA | ||||||||||
TMT.JAB | : | 30 Okt 2017 | |||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
DIKPOL: | DIKUM: | DIKJUR: | |||||||||||||
AKABRI 1997 | 155 | SD | 1988 | KIBI AKPOL | 1999 | ||||||||||
PTIK 2005 | 27 | SMP | 1991 | LANTAS – GAKKUM LANTAS | 2000 | ||||||||||
SESPIMMEN 2012 | 35 | SMA | 1994 | LANTAS – LAKA LANTAS | 2001 | ||||||||||
S2 | 2011 | SUS JEMEN LANTAS | 2002 | ||||||||||||
KIBI ADVANCE | 2002 | ||||||||||||||
TRAFFIC ACCIDENT REGISTRATION APPEL DOORN | 2007 | ||||||||||||||
JICA | 2010 | ||||||||||||||
ASSESSMENT JAB. KAPOLRES 2014 | 2014 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
KECAKAPAN BAHASA | PANGKAT | TMT PANGKAT | |||||||||||||
BAHASA ASING | IPDA | 18-12-1997 | |||||||||||||
INGGRIS AKTIF | IPTU | 01-01-2001 | |||||||||||||
AKP | 01-01-2004 | ||||||||||||||
BAHASA DAERAH | KOMPOL | 01-01-2009 | |||||||||||||
SUNDA AKTIF | AKBP | 01-01-2013 | |||||||||||||
KOMBES POL | 01-01-2020 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
RIWAYAT JABATAN: | |||||||||||||||
15-07-1998 | PAMA POLDA SULUT | ||||||||||||||
24-08-1998 | PAMAPTA A POLRES GORONTALO POLDA SULUT | ||||||||||||||
01-07-1999 | KAUR BINOPS LANTAS POLRES MINAHASA POLDA SULUT | ||||||||||||||
20-06-2000 | KAPOLSEK LOLAK POLRES BOLMONG POLDA SULUT | ||||||||||||||
28-05-2001 | KASUBBAG LAKA DIT LANTAS SULUT | ||||||||||||||
09-02-2002 | KASAT LANTAS POLRES SANGIHE TALAUD POLDA SULUT | ||||||||||||||
18-07-2002 | KASAT LANTAS POLRES GORONTALO POLDA SULUT | ||||||||||||||
24-09-2004 | PAMA PTIK | ||||||||||||||
21-11-2005 | PAMA POLDA RIAU (LULUSAN PTIK) | ||||||||||||||
27-12-2005 | KASAT SAMAPTA POLTABES PEKANBARU POLDA RIAU | ||||||||||||||
28-12-2005 | KASAT LANTAS POLRES ROHIL POLDA RIAU | ||||||||||||||
12-05-2006 | KASAT LANTAS POLRES ROKAN HILIR POLDA RIAU | ||||||||||||||
08-08-2008 | KASUBBAG RENMIN DIT LANTAS POLDA RIAU | ||||||||||||||
13-03-2009 | KASI BPKB SUBDIT MIN REGIDENT DIT LANTAS POLDA RIAU | ||||||||||||||
01-11-2010 | WAKA POLRES ROKAN HILIR POLDA RIAU | ||||||||||||||
28-03-2011 | KOORSPRIPIM POLDA RIAU | ||||||||||||||
19-04-2012 | PAMEN POLDA RIAU (DIK SESPIMMEN 2012) | ||||||||||||||
21-11-2012 | PAMEN POLDA JABAR | ||||||||||||||
14-12-2012 | KASUBDITKAMSEL DITLANTAS POLDA JABAR | ||||||||||||||
07-06-2013 | KOORSPRIPIM POLDA JABAR | ||||||||||||||
28-04-2016 | KAPOLRES KUNINGAN POLDA JABAR | ||||||||||||||
28-04-2017 | KAPOLRES SUKABUMI POLDA JABAR | ||||||||||||||
30-10-2017 | WADIRPAMOBVIT POLDA BANTEN | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
TANDA JASA: | PENUGASAN KE LUAR NEGERI: | ||||||||||||||
SL KESETIAAN 8 TAHUN | |||||||||||||||
SL KESETIAAN 16 TAHUN |