SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT
KASAT BINMAS
AKP ACEP ANDA, SH
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
. .
N A M A | : | ACEP ANDA, SH | TEMPAT/ | : | KUNINGAN | |||||||||||
TGL.LAHIR | : | 18 Jul 1975 | ||||||||||||||
PKT/NRP | : | AKP / 75070367 | AGAMA | : | ISLAM | |||||||||||
JABATAN | : | KAPOLSEK CIWARINGIN POLRES CIREBON POLDA JABAR | SUKU | : | SUNDA | |||||||||||
TMT.JAB | : | 09 Jan 2018 | ||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
DIKPOL: | DIKUM: | DIKJUR: | ||||||||||||||
CABA 1996 | 201 | SD | 1987 | DASBA RESERSE | 2000 | |||||||||||
SECAPA REG 2007 | 304 | SMP | 1990 | IP IDENTIFIKASI | 2010 | |||||||||||
SMA | 1993 | PA PROPAM | 2013 | |||||||||||||
S1 HUKUM | 2002 | |||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
KECAKAPAN BAHASA | PANGKAT | TMT PANGKAT | ||||||||||||||
BAHASA ASING | BRIPDA | 05-01-1996 | ||||||||||||||
INGGRIS-PASIF | BRIPTU | 01-01-2000 | ||||||||||||||
BRIGADIR | 01-01-2004 | |||||||||||||||
BAHASA DAERAH | IPDA | 30-10-2007 | ||||||||||||||
SUNDA-AKTIF, JAWA (AKTIF) | IPTU | 01-01-2011 | ||||||||||||||
AKP | 23-12-2013 | |||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
RIWAYAT JABATAN: | ||||||||||||||||
17-06-1996 | BA SAT SAMAPTA POLRES MAJALENGKA POLDA JABAR | |||||||||||||||
03-12-1997 | BA SAT LANTAS (DRIVER KAPOLRES MAJALENGKA) POLRES MAJALENGKA POLDA JABAR | |||||||||||||||
28-05-2001 | BA POLRESTA CIREBON POLDA JABAR | |||||||||||||||
29-10-2003 | BA POLWIL CIREBON POLDA JABAR | |||||||||||||||
30-04-2004 | BA POLRES KUNINGAN POLDA JABAR | |||||||||||||||
12-10-2004 | BA SAT LANTAS POLRES KUNINGAN POLDA JABAR | |||||||||||||||
00-00-2007 | PAMA PUSDIK RESKRIM LEMDIKLAT POLRI | |||||||||||||||
00-00-2007 | SECAPA POLRI | |||||||||||||||
01-12-2007 | PS. PAUR BEKUM LOGISTIK PUSDIK RESKRIM LEMDIKLAT POLRI | |||||||||||||||
00-00-2008 | PAUR MIN BENSAT PUSDIK RESKRIM LEMDIKLAT POLRI | |||||||||||||||
17-05-2010 | PAMA POLDA METRO JAYA | |||||||||||||||
15-10-2010 | PAUR MINTU BID PROPAM POLDA METRO JAYA | |||||||||||||||
31-01-2011 | PAMIN UR TU SUBBAG RENMIN BID PROPAM POLDA METRO JAYA | |||||||||||||||
27-02-2013 | KAUR MIN SUBBAG RENMIN BID PROPAM POLDA METRO JAYA (IVA) | |||||||||||||||
27-09-2013 | PAMA POLRESTA BEKASI POLDA METRO JAYA | |||||||||||||||
25-10-2013 | KANIT DALMAS SAT SABHARA POLRESTA BEKASI | |||||||||||||||
10-12-2013 | KASUBBAG SARPRAS BAG SUMDA POLRESTA BEKASI | |||||||||||||||
05-08-2016 | PAMA RO SDM POLDA JABAR (PINDAHAN DARI POLDA METRO JAYA) | |||||||||||||||
27-10-2016 | KANIT RESKRIM POLSEK LOSARI POLRES CIREBON POLDA JABAR (IVB1) | |||||||||||||||
09-01-2018
23-01-2019 |
KAPOLSEK CIWARINGIN POLRES CIREBON POLDA JABAR
KASAT BINMAS POLRES CIREBON POLDA JABAR (AKTIF) |
|||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||
TANDA JASA: | PENUGASAN KE LUAR NEGERI: |
.
Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satbinmas menyelenggarakan fungsi:
Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Binmas (Wakasatbinmas).
Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: