SATUAN PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
KASAT TAHTI
IPDA KUSWADI, S.H.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
. .
N A M A | : | KUSWADI, S.H. | TEMPAT/ | : | BANYUMAS | ||||||||||
TGL.LAHIR | : | 07 Jul 1968 | |||||||||||||
PKT/NRP | : | IPDA / 68070474 | AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||
JABATAN | : | KASAT TAHTI POLRES CIREBON POLDA JABAR | SUKU | : | JAWA | ||||||||||
TMT.JAB | : | 15 Okt 2018 | |||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
DIKPOL: | DIKUM: | DIKJUR: | |||||||||||||
SECABA 1991 | 3 | SD | 1981 | DIK JUR SERSE | 2003 | ||||||||||
SAG 2015 | 57 | SMP | 1984 | LAT KAT PUAN PENYIDIK PERWIRA | 2016 | ||||||||||
STM | 1987 | ||||||||||||||
S1 | 2018 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
KECAKAPAN BAHASA | PANGKAT | TMT PANGKAT | |||||||||||||
BAHASA ASING | BRIPDA | 01-10-1991 | |||||||||||||
INGGRIS PASIF | BRIPTU | 01-10-1996 | |||||||||||||
BRIGADIR | 01-10-2000 | ||||||||||||||
BAHASA DAERAH | BRIPKA | 01-07-2005 | |||||||||||||
JAWA Aktif, | AIPDA | 01-07-2010 | |||||||||||||
AIPTU | 01-07-2012 | ||||||||||||||
IPDA | 23-12-2015 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
RIWAYAT JABATAN: | |||||||||||||||
08-04-1995 | BA SAMAPTA POLRES CIREBON | ||||||||||||||
01-01-2005 | POLSEK DUKUPUNTANG POLRES CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
12-04-2008 | BA SAT RESKRIM POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
10-10-2012 | KANIT HARKAN KAPAL SAT POLAIR POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
22-08-2014 | KANIT GAKKUM SAT POL AIR POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
23-12-2015 | PAMA RO SDM POLDA JABAR (LULUSAN DIK SAG T.A. 2015) | ||||||||||||||
29-01-2016 | PAMA POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
12-02-2016 | KANIT RESKRIM POLSEK PLERED POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
16-11-2017 | KANIT IDIK II TIPIDKOR SAT RESKRIM POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
15-10-2018 | KASAT TAHTI POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
TANDA JASA: | PENUGASAN KE LUAR NEGERI: | ||||||||||||||
STL KESETIAAN 8 TAHUN | |||||||||||||||
STL PENGABDIAN 16 TAHUN | |||||||||||||||
STL PENGABDIAN 24 TAHUN | |||||||||||||||
BINTANG BHAYANGKARA NARARYA |
Sattahti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sattahti menyelenggarakan fungsi:
Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
Sattahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: