SPKT
KA SPKT
IPDA NI KETUT YATRINI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
. .
N A M A | : | NI KETUT YATRINI | TEMPAT/ | : | BALI | ||||||||||
TGL.LAHIR | : | 08 Jun 1967 | |||||||||||||
PKT/NRP | : | IPDA / 67060007 | AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||
JABATAN | : | KA SPKT POLRES CIREBON POLDA JABAR | SUKU | : | BALI | ||||||||||
TMT.JAB | : | 14 Feb 2019 | |||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
DIKPOL: | DIKUM: | DIKJUR: | |||||||||||||
SECABA 1987 | SD | 1979 | DIKJUR BA LANTAS | 1987 | |||||||||||
SAG 2015 | 157 | SMP | 1982 | ||||||||||||
SMA | 1985 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
KECAKAPAN BAHASA | PANGKAT | TMT PANGKAT | |||||||||||||
BAHASA ASING | BRIPDA | 21-10-1986 | |||||||||||||
INGGRIS PASIF | BRIPTU | 01-10-1991 | |||||||||||||
BRIGADIR | 01-10-1995 | ||||||||||||||
BAHASA DAERAH | BRIPKA | 01-10-1999 | |||||||||||||
BALI AKTIF, JAWA AKTIF | AIPDA | 01-01-2005 | |||||||||||||
AIPTU | 01-01-2007 | ||||||||||||||
IPDA | 23-12-2015 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
RIWAYAT JABATAN: | |||||||||||||||
16-03-1987 | ANGGT DIT LANTAS POLDA NUSRA | ||||||||||||||
10-04-1997 | ANGGT POLDA JABAR | ||||||||||||||
22-09-1997 | ANGGT PUSKODALOPS POLRES CIREBON | ||||||||||||||
27-08-1999 | ANGGT SAT RESKRIM POLRES CIREBON | ||||||||||||||
03-12-2007 | KANIT PPA SAT RESKRIM POLRES CIREBON | ||||||||||||||
06-05-2011 | BA SAT BINMAS POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
20-09-2012 | BA SAT NARKOBA POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
25-08-2013 | KAURMINTU SAT NARKOBA POLRES CIREBON | ||||||||||||||
23-12-2015 | PAMA RO SDM POLDA JABAR (LULUSAN DIK SAG T.A. 2015) | ||||||||||||||
29-01-2016 | PAMA POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
12-02-2016 | KANIT RESKRIM POLSEK SUMBER POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
08-04-2016 | KAUR MINTU SAT RESNARKOBA POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
16-11-2017 | KANIT RESKRIM POLSEK SUMBER POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
13-07-2018 | KAURMINTU SAT SABHARA POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
14-02-2019 | KA SPKT POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
TANDA JASA: | PENUGASAN KE LUAR NEGERI: | ||||||||||||||
SL KESETIAAN 16 TAHUN | |||||||||||||||
STL PENGABDIAN 24 TAHUN | |||||||||||||||
BINTANG BHAYANGKARA NARARYA | |||||||||||||||
. | . |
. .
TANDA JASA: PENUGASAN KE LUAR NEGERI:
SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKT menyelenggarakan fungsi:
SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.