BAGIAN PERENCANAAN
KABAG REN
KOMPOL DRS DIDI SUWARDI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
. .
.
N A M A | : | Drs. DIDI SUWARDI | TEMPAT/ | : | CIREBON | ||||||||||
TGL.LAHIR | : | 06 Mei 1965 | |||||||||||||
PKT/NRP | : | KOMPOL / 65050612 | AGAMA | : | ISLAM | ||||||||||
JABATAN | : | KABAGREN POLRES CIREBON POLDA JABAR | SUKU | : | JAWA | ||||||||||
TMT.JAB | : | 11 Jul 2019 | |||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
DIKPOL: | DIKUM: | DIKJUR: | |||||||||||||
SECABA 1987 | 0 | SD | 1979 | PA RESKRIM | 2004 | ||||||||||
SECAPA 2000 | 0 | SMP | 1982 | PLTHN TOT/MASTER TRAINER PERPOLISIAN MASY | 2004 | ||||||||||
SMU | 1985 | ASSESSMENT KAPOLSEK URBAN | 2016 | ||||||||||||
S1 | 1998 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
KECAKAPAN BAHASA | PANGKAT | TMT PANGKAT | |||||||||||||
BAHASA ASING | BRIPDA | 01-11-1987 | |||||||||||||
INGGRIS Pasif | BRIPTU | 01-10-1991 | |||||||||||||
BRIGADIR | 01-10-1995 | ||||||||||||||
BAHASA DAERAH | BRIPKA | 01-10-1999 | |||||||||||||
JAWA Aktif, SUNDA Pasif, | IPDA | 01-08-2000 | |||||||||||||
IPTU | 01-07-2003 | ||||||||||||||
AKP | 01-07-2006 | ||||||||||||||
KOMPOL | 01-01-2018 | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
RIWAYAT JABATAN: | |||||||||||||||
01-08-2000 | GADIR MUDA SPN BALIKPAPAN POLDA KALTIM | ||||||||||||||
18-07-2002 | PAMAPTA POLRESTA CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
01-10-2002 | KANIT BIMMAS POLRESTA CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
01-10-2003 | KANIT PATROLI RESTA CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
01-12-2004 | WAKA POLSEK CIREBON SELATAN TIMUR POLRES KOTA CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
15-02-2006 | KAPOLSEK BEBER POLRES CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
30-05-2008 | NEGOSIATOR LAPANGAN PELAKSANA PADA SUBBAG SAMAPTA BAG OPS POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
07-12-2009 | KAPOLSEK KLANGENAN POLRES CIREBON POLWIL CIREBON | ||||||||||||||
27-09-2010 | KAPOLSEK KLANGENAN POLRES CIREBON | ||||||||||||||
26-05-2013 | KAPOLSEK PANGURAGAN POLRES CIREBON | ||||||||||||||
27-10-2016 | WAKA POLSEK CIREBON SELATAN TIMUR POLRES CIREBON KOTA POLDA JABAR (IVB1) | ||||||||||||||
05-05-2017 | KAPOLSEK ARJAWINANGUN POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
23-01-2019 | PARIK 8 ITBID ITWASDA POLDA JABAR | ||||||||||||||
11-07-2019 | KABAGREN POLRES CIREBON POLDA JABAR | ||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||
TANDA JASA: | PENUGASAN KE LUAR NEGERI: | ||||||||||||||
SL. KESETIAAN 8 THN | |||||||||||||||
SL. DWIDYA SISTA |
Bagren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagren menyelenggarakan fungsi:
Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
A. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:
B. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas: